- Jasmine collar20
- عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011
أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
الخميس سبتمبر 15, 2011 3:00 pm
أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
- Jasmine collar20
- عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011
رد: أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
الجمعة سبتمبر 16, 2011 1:12 am
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أسعار الذهب اليوم بالدينار الاردني
آخر تحديث: الجمعة 16 أيلول/سبتمبر 2011 03:00 صباحاً بتوقيت مدينة عمان | |||
1,265.20 | 1,292.01 | -2.07% [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
284.77 | 290.81 | ||
40.68 | 41.54 | ||
37.29 | 38.08 | ||
35.59 | 36.34 | ||
30.50 | 31.15 | ||
23.74 | 24.24 |
- Jasmine collar20
- عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011
رد: أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
الجمعة سبتمبر 16, 2011 1:14 am
أسعار الذهب في الأردن في الشهر الأخير
التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
1,292.01 | 290.81 | 41.54 | 38.08 | 36.34 | 31.15 | 24.24 | |
1,301.02 | 292.83 | 41.83 | 38.34 | 36.60 | 31.36 | 24.41 | |
1,291.98 | 290.80 | 41.54 | 38.08 | 36.34 | 31.15 | 24.24 | |
1,316.36 | 296.29 | 42.33 | 38.80 | 37.03 | 31.73 | 24.70 | |
1,316.99 | 296.43 | 42.35 | 38.82 | 37.05 | 31.75 | 24.71 | |
1,316.99 | 296.43 | 42.35 | 38.82 | 37.05 | 31.75 | 24.71 | |
1,321.11 | 297.36 | 42.48 | 38.94 | 37.16 | 31.85 | 24.79 | |
1,286.13 | 289.48 | 41.35 | 37.91 | 36.18 | 31.01 | 24.13 | |
1,330.30 | 299.42 | 42.77 | 39.21 | 37.42 | 32.07 | 24.96 | |
1,347.52 | 303.30 | 43.33 | 39.71 | 37.90 | 32.49 | 25.28 | |
1,337.20 | 300.98 | 43.00 | 39.41 | 37.61 | 32.24 | 25.09 | |
1,335.75 | 300.65 | 42.95 | 39.37 | 37.57 | 32.20 | 25.06 | |
1,336.88 | 300.90 | 42.99 | 39.40 | 37.61 | 32.23 | 25.08 | |
1,294.99 | 291.48 | 41.64 | 38.17 | 36.43 | 31.22 | 24.30 | |
1,294.09 | 291.27 | 41.61 | 38.14 | 36.40 | 31.20 | 24.28 | |
1,297.23 | 291.98 | 41.71 | 38.23 | 36.49 | 31.27 | 24.34 | |
1,267.69 | 285.33 | 40.76 | 37.36 | 35.66 | 30.56 | 23.78 | |
1,291.99 | 290.80 | 41.54 | 38.08 | 36.34 | 31.15 | 24.24 | |
1,294.53 | 291.37 | 41.62 | 38.15 | 36.41 | 31.21 | 24.29 | |
1,294.53 | 291.37 | 41.62 | 38.15 | 36.41 | 31.21 | 24.29 | |
1,251.74 | 281.74 | 40.25 | 36.89 | 35.21 | 30.18 | 23.48 | |
1,239.72 | 279.04 | 39.86 | 36.54 | 34.87 | 29.89 | 23.26 | |
1,303.32 | 293.35 | 41.91 | 38.41 | 36.66 | 31.42 | 24.45 | |
1,353.69 | 304.69 | 43.53 | 39.90 | 38.08 | 32.63 | 25.40 | |
1,326.46 | 298.56 | 42.65 | 39.09 | 37.31 | 31.98 | 24.89 | |
1,313.30 | 295.60 | 42.23 | 38.71 | 36.94 | 31.66 | 24.64 | |
1,313.30 | 295.60 | 42.23 | 38.71 | 36.94 | 31.66 | 24.64 | |
1,293.86 | 291.22 | 41.60 | 38.13 | 36.40 | 31.19 | 24.28 | |
1,265.81 | 284.91 | 40.70 | 37.31 | 35.61 | 30.52 | 23.75 |
- أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
- أسعار الذهب اليوم الاحد 11 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
- أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
- أسعار الذهب اليوم الاربعاء 21 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
- أسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 9 2011 في الأردن – بالدينار الأردني JOD
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى